<pre id="mfxez"></pre>

<table id="mfxez"></table>

    <p id="mfxez"></p>
    <track id="mfxez"></track>
  1. 這是描述信息

    產品分類

    全部分類

    產品詳情

    N5831系列分布式超級電容模組/PACK容量內阻測試儀

    所屬分類
    產品中心
    1
    產品描述
    參數

    N5831系列分布式超級電容模組/PACK容量內阻測試儀

    對超容充/放電容量、充/放電等效串聯內阻(DCIR)、能量轉換效率、循環壽命等電氣參數進行高精度測試測量

    N5831系列為NGI公司針對超級電容研發和生產而自主設計開發的超級電容模組/PACK容量內阻測試儀。N5831系列可對超級電容充電容量、放電容量、充電等效串聯內阻(DCIR)、放電等效串聯內阻(DCIR)、能量轉換效率、循環壽命等電氣參數進行高精度測試測量。N5831系列可提供多種測試方法,用戶可根據需要靈活選擇。N5831系列上位機軟件支持平臺化測試應用,用戶可根據測試工藝和測試流程自行定制測試文件,測試結果可方便存儲和導出。導出格式可支持數據庫、EXCEL、JPG文件。

    型號 通道數 電壓 電流 功率 精度 分辨率 通訊接口 尺寸  
    N5831-05-300 1 5V 300A 1,500W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 4U
    N5831-12-250 1 12V 250A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 4U
    N5831-25-120 1 25V 120A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 4U
    N5831-50-60 1 50V 60A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
    N5831-100-30 1 100V 30A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
    N5831-150-20 1 150V 20A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
    N5831-200-15 1 200V 15A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 4U
    N5831-05-600 1 5V 600A 3,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
    N5831-05-900 1 5V 900A 4,500W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
    N5831-12-500 1 12V 500A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
    N5831-25-240 1 25V 240A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
    N5831-50-120 1 50V 120A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 8U
    N5831-100-60 1 100V 60A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 8U
    N5831-150-40 1 150V 40A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 8U
    N5831-200-30 1 200V 30A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/1mA LAN 8U
    N5831-05-1200 1 5V 1200A 6,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 16U
    N5831-12-750 1 12V 750A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 12U
    N5831-25-360 1 25V 360A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 12U
    N5831-50-180 1 50V 180A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1uV/10mA LAN 12U
    N5831-100-90 1 100V 90A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 1UV/1mA LAN 12U
    N5831-150-60 1 150V 60A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.006mA LAN 12U
    N5831-200-45 1 200V 45A 9,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.004mA LAN 12U
    N5831-12-1000 1 12V 1000A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.003mA LAN 16U
    N5831-25-480 1 25V 480A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.0008mV/0.06mA LAN 16U
    N5831-50-240 1 50V 240A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.03mA LAN 16U
    N5831-100-120 1 100V 120A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.02mA LAN 16U
    N5831-150-80 1 150V 80A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.01mA LAN 16U
    N5831-200-60 1 200V 60A 12,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.005mA LAN 16U
    N5831-25-600 1 25V 600A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.004mA LAN 20U
    N5831-50-300 1 50V 300A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.04mA LAN 20U
    N5831-100-150 1 100V 150A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.02mA LAN 20U
    N5831-200-75 1 200V 75A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.01mA LAN 20U
    N5831-150-100 1 150V 100A 15,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.005mA LAN 20U
    N5831-25-720 1 25V 720A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.006mA LAN 24U
    N5831-50-360 1 50V 360A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.05mA LAN 24U
    N5831-100-180 1 100V 180A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.03mA LAN 24U
    N5831-150-120 1 150V 120A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 24U
    N5831-200-90 1 200V 90A 18,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.01mA LAN 24U
    N5831-25-840 1 25V 840A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.006mA LAN 28U
    N5831-50-420 1 50V 420A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.06mA LAN 28U
    N5831-100-210 1 100V 210A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.03mA LAN 28U
    N5831-150-140 1 150V 140A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 28U
    N5831-200-105 1 200V 105A 21,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.01mA LAN 28U
    N5831-25-960 1 25V 960A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 32U
    N5831-50-480 1 50V 480A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.06mA LAN 32U
    N5831-100-240 1 100V 240A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.03mA LAN 32U
    N5831-150-160 1 150V 160A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 32U
    N5831-200-120 1 200V 120A 24,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.01mA LAN 32U
    N5831-25-1080 1 25V 1080A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 36U
    N5831-50-540 1 50V 540A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.002mV/0.07mA LAN 36U
    N5831-100-270 1 100V 270A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.04mA LAN 36U
    N5831-150-180 1 150V 180A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 36U
    N5831-200-135 1 200V 135A 27,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 36U
    N5831-50-600 1 50V 600A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 40U
    N5831-100-300 1 100V 300A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.04mA LAN 40U
    N5831-150-200 1 150V 200A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 40U
    N5831-200-150 1 200V 150A 30,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 40U
    N5831-50-660 1 50V 660A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 44U
    N5831-100-330 1 100V 330A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.04mA LAN 44U
    N5831-150-220 1 150V 220A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.02mA LAN 44U
    N5831-200-165 1 200V 165A 33,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 44U
    N5831-50-720 1 50V 720A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.01mA LAN 48U
    N5831-100-360 1 100V 360A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.05mA LAN 48U
    N5831-150-240 1 150V 240A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 48U
    N5831-200-180 1 200V 180A 36,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 48U
    N5831-50-780 1 50V 780A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 52U
    N5831-100-390 1 100V 390A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.05mA LAN 52U
    N5831-150-260 1 150V 260A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 52U
    N5831-200-195 1 200V 195A 39,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 52U
    N5831-50-840 1 50V 840A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 56U
    N5831-100-420 1 100V 420A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.06mA LAN 56U
    N5831-150-280 1 150V 280A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 56U
    N5831-200-210 1 200V 210A 42,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 56U
    N5831-50-900 1 50V 900A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 60U
    N5831-100-450 1 100V 450A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.06mA LAN 60U
    N5831-150-300 1 150V 300A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 60U
    N5831-200-225 1 200V 225A 45,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 60U
    N5831-50-960 1 50V 960A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 64U
    N5831-100-480 1 100V 480A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.06mA LAN 64U
    N5831-150-320 1 150V 320A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.03mA LAN 64U
    N5831-200-240 1 200V 240A 48,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.02mA LAN 64U
    N5831-50-1020 1 50V 1020A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.02mV/0.02mA LAN 68U
    N5831-100-510 1 100V 510A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.003mV/0.07mA LAN 68U
    N5831-150-340 1 150V 340A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.006mV/0.04mA LAN 68U
    N5831-200-255 1 200V 255A 51,000W 電壓≤0.02%+0.02%F.S./電流≤0.05%+0.05%F.S. 0.01mV/0.03mA LAN 68U

     

    產品特點

           ■  電壓范圍:0-200V

           ■  電流范圍:0-1200A
           ■  轉換速度快,恒壓恒流過程轉換速度高達1ms

           ■  超高測試精度,行業領先

           ■  支持用戶自定義測試流程

           ■  智能測試步驟編輯,提高配置效率
           ■  多通道集中控制,通道間獨立運行

           ■  超高采樣速度,最高采樣速度高達1ms

           ■  DCIR測量支持多種主流模式,應用靈活

           ■  支持分選功能,客戶可根據自己規格指標設定分選等級

           ■  標準19英寸機箱,節省寶貴空間

           ■  兼容A/h、W/h、F等多種容量測試方法

    功能與優勢

    硬件設計特色

    多種型號與功率-滿足各種測試需求
           1)具有多種規格可供選擇:電壓范圍:0-200V,電流范圍:0-1200A,功率范圍:0-200kW
           2)模塊化設計方式,功率可按需求配置
           3)豐富的測試夾具與功率范圍,支持各類電池單體與電池模組測試 

           4)電壓輸出基本精度:0.05%,電流輸出基本精度:0.05%

     

    高頻采樣測量技術-提高測量準確度

           電壓電流采樣率高達1mS 

           一般電池充放電測試器使用軟件記錄值來計算電容量與能量,然而有限的數據采樣率在計算動態電流時會導致較大誤差;通過提高V/I采樣率能夠以更高的精確度提供容量計算。當電流瞬間變化時,數據不失真,傳輸速度不受影響。

     

    支持多種電池夾具-方便各種用戶的測量
           N5831系列超級電容容量內阻測試儀提供四類電池夾。通用型夾具,適用于夾持各類圓柱形電池;科研用夾具(含大電流設備使用夾具),用鱷魚夾將充放電電極、測量電極全部引出,可夾持任意種類研究用異型原電池;聚合物電池專用夾具;扣式電池專用夾具。采用電池夾與儀器相對隔離的機柜結構,配合儀器本身提供硬件軟件保護,提高系統安全性,使用戶的無憂測試得以保證。另外電池夾具與機柜相對隔離的機柜結構使對電池恒溫測試易于實現。

     

    充轉放過程無過充,響應速度快

           采用精密的設計電路,保證充放電過程快速,精確。充電過程中恒流充點轉恒壓充電無過充,能最好的保護被測產品,防止由于過程導致測試結果不準或樣品損毀等情況。恒壓充電轉恒流無縫切換,結合1ms高速采樣,完全真實還原出產品測試過程,滿足用戶測試QC/T741、六步法、充轉放法對直流等效內阻(DCIR)的測試要求。

    支持四電極測量-降低電壓測量誤差
           所有電池夾具均為4電極,2個輸出電極用于提供測試電流,另2個測量電極用于測量電池電壓。多電極測量不僅提高測量精度,而且支持參比電極測試,適合于電極材料的研究使用。

     

    支持多路溫度采集

           N5831全系列支持16路溫度采集,可根據各種NTC規格參數,滿足用戶對超級電容包內部溫度的實時監控,確保產品在測試過程中安全穩定。

     

    軟件設計特色

    ▲ N5831測試軟件采用平臺化設計,用戶可根據工藝需求自行定制測試流程。

    ▲ 類Office界面風格,支持電壓電流波形繪制,可以以表格形式顯示,結果等諸多元素,使得這款專業軟件在具備強大測試 功能同時,兼具美觀易用優點。 

    ▲ 設計有功率限制電路,反應時間極短,可有效保護負載不會因為過功率而損壞。

    ▲ 采用全屏蔽技術,對惡劣測試環境具有廣泛適應性,有效提高了負載抗干擾能力。

    容量測量

    N5831可測量超級電容容量參數,含充電容量和放電容量。測試方法為: 對被測超級電容以恒定電流進行充(放)電,在充(放)電過程中記錄時 間和電壓參數,通過計算充(放)電過程中電壓對時間的斜率計算容量。 用戶可根據IEC等各種測量標準自行選擇電壓、時間參數進行計算。

    充電容量計算公式:

    放電容量計算公式: 

    其中:Ur表示額定電壓 U1表示充電容量計算起始電壓 ; U2表示充電容量計算截止電壓 U3表示放電容量計算起始電壓 ; U4表示放電容量計算截止電壓 I1表示充電電流 ; I2表示放電電流 

    直流內阻(DCIR)測試

    N5831具有豐富內阻測試功能,支持業內多種主流DCIR 測試方法:多脈沖法、單脈沖法、充轉方法、六步測試法、 IEC測試法,可滿足絕大部分用戶測試需求。NGI核心測 試技術確保在各種測試方法中獲取高精度內阻測量需求。

    直流等效內阻計算公式:

    壽命測試

           N5831可通過重復充放電循環測試,測量超級電容在充放電過程中表征壽命特征的各項物理參數并提取其衰減曲線。通過分析參數衰減曲線,用戶可獲取超級電容在不同應用環境下的預計壽命、充放電周期以及在不同階段的性能指標。壽命測試結果可用于指導材料、工藝、存儲等諸多環節的改善。
    產品尺寸
    未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

    CONTACT INFORMATION

    聯系方式

    武漢市洪山區關東街道創業街 66 號海達創新廣場 705 號

    OFFICIAL ACCOUNTS

    公眾號

    公眾號二維碼

    ◎2022 版權所有  元臻科技  備案號:鄂ICP備xxxxxxxx號-1   技術支持:新網

    人人操人人爱人人看|99精品视频九九精品视|欧美久久亚洲交换配乱吟粗大|亚洲欧美中文日韩v图片97

    <pre id="mfxez"></pre>

    <table id="mfxez"></table>

      <p id="mfxez"></p>
      <track id="mfxez"></track>